<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Украинское Такси &#187; Новости сайта</title>
	<atom:link href="http://taxi.in.ua/category/novosti-saita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taxi.in.ua</link>
	<description>Все о такси в Украине</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 20:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В заказе онлайн создан раздел</title>
		<link>http://taxi.in.ua/2009-01-15/v-zakazye-onlain-sozdan-razdyel/</link>
		<comments>http://taxi.in.ua/2009-01-15/v-zakazye-onlain-sozdan-razdyel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Palianytsia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Раздел &#171;Мои настройки&#187; был разработан для того, чтобы сделать заказ онлайн более удобным для пользователя. В нем вы сможете настроить &#171;под себя&#187; опции для наиболее частых поездок: поле телефон, отметить компании которыми Вы не пользуетесь для отображения по умолчанию &#171;не предлагать&#187; в форме заказа. Наконец, здесь вы можете осуществить привязку примечания к конкретному адресу, что позволит вам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taxi.in.ua/2009-01-15/v-zakazye-onlain-sozdan-razdyel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В заказе такси online 6 служб выполнили хотя бы 1 заказ</title>
		<link>http://taxi.in.ua/2008-08-01/v-zakazye-taksi-online-6-sluzhb-vypolnili-hotya-by-1-zakaz/</link>
		<comments>http://taxi.in.ua/2008-08-01/v-zakazye-taksi-online-6-sluzhb-vypolnili-hotya-by-1-zakaz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 19:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Palianytsia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Все 6 служб, которые выполняют Интернет-заказы через наш сайт, состоянием на 1 августа выполнили хотя бы одному заказу. От имени создателей огромная благодарность директорам, водителям и диспетчерам служб-партнеров за работу. Следующий этап &#8211; седьмая служба, и хотя бы один заказ, выполненный каждой сменой.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taxi.in.ua/2008-08-01/v-zakazye-taksi-online-6-sluzhb-vypolnili-hotya-by-1-zakaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспортная милиция. Лицензия за 340 гривен на 5 лет</title>
		<link>http://taxi.in.ua/2008-04-08/transportnaya-militsiya-litsyenziya-za-340-grivyen-na-5-lyet/</link>
		<comments>http://taxi.in.ua/2008-04-08/transportnaya-militsiya-litsyenziya-za-340-grivyen-na-5-lyet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 12:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Palianytsia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Пребывая на собрании директоров такси города Киева, поймал себя на мысли, что ни директора такси, ни таксисты не знают законов, по которым они работают.  Пошерстив, по своим каналам, я узнал, что самым глубоко знающим представителем власти в этом вопросе является заместитель начальника главной государственной инспекции на автомобильном транспорте Юрий Николаевич Майборода. Беседа вышла довольна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taxi.in.ua/2008-04-08/transportnaya-militsiya-litsyenziya-za-340-grivyen-na-5-lyet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Каштан-такси». Средняя цена за км</title>
		<link>http://taxi.in.ua/2008-03-18/kashtan-taksi-sryednyaya-tsyena-za-km/</link>
		<comments>http://taxi.in.ua/2008-03-18/kashtan-taksi-sryednyaya-tsyena-za-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 14:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Palianytsia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Приветствуем на сайте компанию «Каштан-такси»! Теперь нас уже 20.
Во всех разделах убрана графа средняя цена за километр. Дело в том, что не все директора такси идут к нам на встречу, либо у кого-то нет четкой цены за километр, так как тарифная сетка. Ко всему добавьте разницу в цене между поездками в час пик, будние и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taxi.in.ua/2008-03-18/kashtan-taksi-sryednyaya-tsyena-za-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К нам на сайт вошло 3 компании такси</title>
		<link>http://taxi.in.ua/2008-03-05/k-nam-na-sait-voshlo-3-kompanii-taksi/</link>
		<comments>http://taxi.in.ua/2008-03-05/k-nam-na-sait-voshlo-3-kompanii-taksi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 06:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Palianytsia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[За последние 30 дней к нам вошло 3 компании такси: «Оптимальное», «Назари» и «VIP-TAXI &#038; Зеленый огонек». Последние компании делят эфир пополам без приоритета по чьему номеру был заказ, поэтому они вошли на сайт как одна компания. В случае разъединения, информация изменена, и, видимо, присутствие в сайте о киевских компаниях такси будет унаследовано одной из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taxi.in.ua/2008-03-05/k-nam-na-sait-voshlo-3-kompanii-taksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New!!! Средняя цена за км. Все осенние цены. Обновилась информация о 4-х компаниях такси</title>
		<link>http://taxi.in.ua/2007-12-04/new-sryednyaya-tsyena-za-km-vsye-osyenniye-tsyeny-obnovilas-informatsiya-o-4h-kompaniyah-taksi/</link>
		<comments>http://taxi.in.ua/2007-12-04/new-sryednyaya-tsyena-za-km-vsye-osyenniye-tsyeny-obnovilas-informatsiya-o-4h-kompaniyah-taksi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 16:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Palianytsia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Наконец-то завершен этап по обновлению осенних цен на такси, представленные на сайте. Увы, после 6-месячного неподнятия цен некоторые компании такси с конца августа умудрились поднять цены уже по четвертому разу. В очередной раз напоминаем, что в такси такая специфика, что обманывать с цифрами нельзя. Даже 10 коп/км могут сыграть роль при выборе компании такси пассажиром [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taxi.in.ua/2007-12-04/new-sryednyaya-tsyena-za-km-vsye-osyenniye-tsyeny-obnovilas-informatsiya-o-4h-kompaniyah-taksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регистрация на форуме упрощена</title>
		<link>http://taxi.in.ua/2007-10-05/ryegistratsiya-na-forumye-uproshchyena/</link>
		<comments>http://taxi.in.ua/2007-10-05/ryegistratsiya-na-forumye-uproshchyena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 13:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Palianytsia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Упрощена регистрация на форуме.  В экспериментальном порядке снята обязательная активация на нашем форуме в связи с полным его &#171;умиранием&#187;. Цель &#8211; вернуть пользователей в форум и проверка программы, которая должна бороться со спамом на форуме.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taxi.in.ua/2007-10-05/ryegistratsiya-na-forumye-uproshchyena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые цены. Пробки. Заказ-онлайн</title>
		<link>http://taxi.in.ua/2007-09-26/novyye-tsyeny-probki-zakaz-onlaine/</link>
		<comments>http://taxi.in.ua/2007-09-26/novyye-tsyeny-probki-zakaz-onlaine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 16:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Palianytsia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Вот и пришла долгожданная для многих директоров такси осень и сразу принесла в город пассажиров и пробки… При чем из-за пробок процент выполнения заказов у некоторых компаний упал до 30%! Есть заказы, но никто не хочет их брать. В приватной беседе с одним директором, он признался, что у него 120 позывных, но на линию выходят [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taxi.in.ua/2007-09-26/novyye-tsyeny-probki-zakaz-onlaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономь при выборе компании</title>
		<link>http://taxi.in.ua/2007-04-07/ekonom-pri-vyborye-kompanii/</link>
		<comments>http://taxi.in.ua/2007-04-07/ekonom-pri-vyborye-kompanii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 20:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Palianytsia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Некоторые компании считают тарифы по тарифной сетке. Мы долго думали как же донести до пользователей правильные тарифы для той или иной компании. И мы нашли решение. Теперь можно узнать сколько стоит проезд из зоны 1 в зону 2 в каждой компании. Тарифы по районам можно посмотреть здесь www.taxi.in.ua/?area=zones Будьте внимательны! Обращайте внимание на дату актуальности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taxi.in.ua/2007-04-07/ekonom-pri-vyborye-kompanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На сайте добавлены скоростные и добавлены новые экономические параметры</title>
		<link>http://taxi.in.ua/2007-01-19/na-saitye-dobavlyeny-skorostnyye-i-dobavlyeny-novyye-ekonomichyeskiye-paramyetry/</link>
		<comments>http://taxi.in.ua/2007-01-19/na-saitye-dobavlyeny-skorostnyye-i-dobavlyeny-novyye-ekonomichyeskiye-paramyetry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 13:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Palianytsia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[На главной странице кроме наиболее выгодных экономических и вероятностных парамеров были добавлены скоростные параметры.  Также добавились новые экономические параметры. Прикинув приблизительную дальность поездки, среди предложенных параметров можно выбирать и самую дешевую поездку на конкретную дистанцию.
В случае совпадения показателей у двух компаний, теперь выборка происходит не по алфавиту, а по принципу случайной выборки.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taxi.in.ua/2007-01-19/na-saitye-dobavlyeny-skorostnyye-i-dobavlyeny-novyye-ekonomichyeskiye-paramyetry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
